People
Sort alphabetically:
SP - School of Engineering, ul. Szosa Okrężna 17
(Informations about people based on Omega-PsiR and eGPS systems. Changes or errors should be reported to the secretariat of the Institute of Physics)
| Phone(+48 56611...) | Room | |
|---|---|---|
| dr Andrzej Karbowski | 3291 | B.2.07 |
| mgr Zahra Karimi | - | B.1.13 |
| prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz | 2407 | B.2.05, C.1.16 |
| prof. dr hab. Jacek Karwowski | 3272 | B.1.08 |
| mgr Vasantha Kathirvelu | 3297 | A.-1.28 |
| dr Andrzej Kędziorski | 3274 | B.1.05 |
| dr Brendan Kennedy, prof. UMK | - | A.-1.14 |
| mgr Misha Khalid | - | B.0.18 |
| Dariusz Kierski | - | |
| mgr Karolina Kitkowska | 2476 | B.0.22 |
| mgr inż. Julia Kochańska | 2414 | A.-1.13 |
| prof. dr hab. Czesław Koepke | 3239 | A.0.05 |
| dr hab. Piotr Kolenderski, prof. UMK | 3289, 510-459-791 | A.-1.29 |
| dr inż. Katarzyna Komar | 3211 | A.-1.22 |
| dr Miriam Kosik | - | |
| prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk | 3240 | A.-1.09 |
| dr hab. Dorota Kowalska, prof. UMK | 3334 | A.0.12 |
| dr inż. Magdalena Kowalska | 2415 | A.-1.23 |
| dr inż. Grzegorz Kowzan | 3263 | B.0.11 |
| Monika Kujaczyńska | ICNT 6656041, 6024 | B.-1.25, ICNT A.1.32, A.0.29 |
| mgr Vignesh Balaji Kumar | - | B.1.08 |
| dr hab. inż. Łukasz Kłosowski, prof. UMK | 3341, 3325 | A.2.21, A.2.20 |
Grudziądzka 5, 87-100 Toruń